- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 189
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2293 | Garatge / Pàrquing | Medina de Pomar Medina de Pomar | 12 | 7 | 6.000€ | ||
| PR 2490 | Finca rústica | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 10 | 8.000€ | |||
| P 2030 | Casa / Xalet | Merindad de Cuesta-Urria Mijangos | 1 | 5 | 10.000€ | ||
| PU 2489 | Solar Urbà | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 3 | 10.000€ | |||
| G 2038 | Garatge / Pàrquing | Medina de Pomar | 4 | 10.500€ | |||
| G 3078 | Garatge / Pàrquing | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12.000€ | |||
| G 2279 | Garatge / Pàrquing | Medina de Pomar Medina de Pomar | 12 | 7 | 12.000€ | ||
| P 2403 | Casa / Xalet | Junta de Traslaloma Villalacre | 4 | 355 | 25 | 12.000€ | |
| G 2529 | Garatge / Pàrquing | Medina de Pomar Medina de Pomar | 19 | 6 | 12.000€ | ||
| P 2055 | Finca rústica | Junta de Traslaloma | 4 | 13.000€ | |||
| P 5054 | Finca rústica | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15.000€ | |||
| MB 2068 | Garatge / Pàrquing | Medina de Pomar Medina de Pomar | 31 | 4 | 15.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 189