- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 189
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2051 | Casa / Xalet | Merindad de Sotoscueva La Parte de Sotoscueva | 322 | 7 | 35.000€ | ||
| P 1214 | Casa / Xalet | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | 20.000€ | ||
| P 3018 | Casa / Xalet | Merindad de Cuesta-Urria San Cristobal de Almendres | 312 | 7 | 25.000€ | ||
| PS 1332 | Solar Urbà | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 116 | 4 | 23.000€ | ||
| M 2110 | Casa / Xalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 266 | 7 | 60.000€ | ||
| P 5054 | Finca rústica | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15.000€ | |||
| P 3070 | Solar Urbà | Valle de Tobalina | 2 | 25.000€ | |||
| PS 5065 | Solar Urbà | Medina de Pomar Moneo | 3 | 18.000€ | |||
| PS 5042 | Solar Urbà | Trespaderne | 1 | 52.000€ | |||
| PS 1341 | Finca rústica | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 74 | 3 | 25.000€ | ||
| G 3078 | Garatge / Pàrquing | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12.000€ | |||
| G 1701 | Garatge / Pàrquing | Medina de Pomar | 6 | 45.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 189