- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 189
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2285 | Casa / Xalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 14 | 300 | 55 | 60.000€ | |
| P 2455 | Casa / Xalet | Pedrosa de Tobalina | 14 | 280 | 74 | 169.000€ | |
| M 2072 | Casa / Xalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 269 | 7 | 19.000€ | |
| P 3042 | Casa / Xalet | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 8 | 306 | 44 | 260.000€ | |
| M 2437 | Casa / Xalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 270 | 45 | 120.000€ | |
| P 2517 | Casa / Xalet | Valle de Tobalina Montejo de Cebas | 8 | 244 | 64 | 240.000€ | |
| M 2246 | Casa / Xalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 7 | 539 | 27 | 185.000€ | |
| P 4008 | Casa / Xalet | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 6 | 180 | 24 | 52.000€ | |
| P 3077 | Casa / Xalet | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 6 | 402 | 6 | 35.000€ | |
| M 5062 | Casa / Xalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 6 | 376 | 12 | 58.000€ | |
| P 1070 | Casa / Xalet | Junta de Traslaloma Castrobarto | 6 | 631 | 14 | 50.000€ | |
| P 2084 | Casa / Xalet | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Cigüenza | 6 | 204 | 38 | 150.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 189