- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 189
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2160 | Solar Urbà | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3194 | 8 | 480.000€ | ||
| LM 1102 | Local comercial | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2222 | 4 | 300.000€ | ||
| PS 1331 | Nau | Medina de Pomar Rosales | 1236 | 3 | 115.000€ | ||
| LM 1630 | Nau | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1007 | 1 | 515.000€ | ||
| M 2203 | Casa / Xalet | Medina de Pomar Villacomparada | 5 | 678 | 41 | 150.000€ | |
| P 1103 | Casa / Xalet | Espinosa de los Monteros Para | 4 | 659 | 7 | 130.000€ | |
| P 3003 | Casa / Xalet | Medina de Pomar Moneo | 5 | 657 | 7 | 130.000€ | |
| L 2227 | Local comercial | Balmaseda | 652 | 16 | 450.000€ | ||
| P 2451 | Casa / Xalet | Medina de Pomar La Cerca | 5 | 633 | 61 | 115.000€ | |
| P 1070 | Casa / Xalet | Junta de Traslaloma Castrobarto | 6 | 631 | 14 | 50.000€ | |
| P 2309 | Casa / Xalet | Medina de Pomar Rosales | 4 | 602 | 18 | 45.000€ | |
| N 2376 | Nau | Medina de Pomar Medina de Pomar | 600 | 8 | 430.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 189