- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 189
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 2267 | Garatge / Pàrquing | Trespaderne Trespaderne | 116 | 0 | 55.000€ | ||
| PS 5042 | Solar Urbà | Trespaderne | 1 | 52.000€ | |||
| G 3078 | Garatge / Pàrquing | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12.000€ | |||
| LM 1630 | Nau | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1007 | 1 | 515.000€ | ||
| MS 3085 | Solar Urbà | Medina de Pomar | 1 | 88.000€ | |||
| MS 3037 | Solar Urbà | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 65.000€ | |||
| MS 3004 | Solar Urbà | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 59.000€ | |||
| P 1077 | Solar Urbà | Valle de Losa Teza de Losa | 1 | 16.000€ | |||
| P 2043 | Finca rústica | Valle de Losa | 1 | 20.000€ | |||
| P 5054 | Finca rústica | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15.000€ | |||
| P 3070 | Solar Urbà | Valle de Tobalina | 2 | 25.000€ | |||
| MS 5078 | Finca rústica | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 42.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 189