- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 189
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2455 | Casa / Xalet | Pedrosa de Tobalina | 14 | 280 | 74 | 169.000€ | |
| P 2517 | Casa / Xalet | Valle de Tobalina Montejo de Cebas | 8 | 244 | 64 | 240.000€ | |
| P 2451 | Casa / Xalet | Medina de Pomar La Cerca | 5 | 633 | 61 | 115.000€ | |
| M 2285 | Casa / Xalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 14 | 300 | 55 | 60.000€ | |
| NV 2478 | Nau | Medina de Pomar Torres | 2 | 304 | 48 | 375.000€ | |
| M 2437 | Casa / Xalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 270 | 45 | 120.000€ | |
| P 1218 | Casa / Xalet | Medina de Pomar Villaran | 5 | 222 | 44 | 165.000€ | |
| P 1064 | Casa / Xalet | Medina de Pomar Criales | 5 | 237 | 44 | 109.000€ | |
| P 3042 | Casa / Xalet | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 8 | 306 | 44 | 260.000€ | |
| P 2535 | Casa / Xalet | Merindad de Montija Villalazara | 3 | 127 | 44 | 215.000€ | |
| M 2448 | Casa / Xalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 4 | 213 | 43 | 210.000€ | |
| P 2481 | Casa / Xalet | Valle de Valdebezana Pradilla de la Hoz de Arreba | 4 | 272 | 43 | 79.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 189