- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 189
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 5087 | Pis | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 84 | 14 | 65.000€ | |
| M 3050 | Pis | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 79 | 10 | 63.000€ | |
| M 5145 | Pis | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 80 | 13 | 38.000€ | |
| M 3069 | Pis | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 114 | 10 | 120.000€ | |
| M 1409 | Pis | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 73 | 16 | 83.000€ | |
| M 6007 | Pis | Medina de Pomar | 5 | 181 | 7 | 176.000€ | |
| V 7024 | Pis | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 3 | 70 | 14 | 72.000€ | |
| V 7006 | Pis | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 2 | 78 | 10 | 105.000€ | |
| P 3062 | Casa / Xalet | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | 34.000€ | |
| P 4008 | Casa / Xalet | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 6 | 180 | 24 | 52.000€ | |
| P 1214 | Casa / Xalet | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | 20.000€ | ||
| P 3077 | Casa / Xalet | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 6 | 402 | 6 | 35.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 189