- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 189
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NV 2478 | Nau | Medina de Pomar Torres | 2 | 304 | 48 | 375.000€ | |
| P 1190 | Casa / Xalet | Valle de Losa Lastras de Teza | 4 | 534 | 34 | 150.000€ | |
| P 2055 | Finca rústica | Junta de Traslaloma | 4 | 13.000€ | |||
| PS 1341 | Finca rústica | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 74 | 3 | 25.000€ | ||
| V 2048 | Local comercial | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 240 | 14 | 450.000€ | ||
| PS 3043 | Finca rústica | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Horna | 2 | 34.900€ | |||
| P 2043 | Finca rústica | Valle de Losa | 1 | 20.000€ | |||
| P 2215 | Solar Urbà | Valle de Losa Villaluenga de Losa | 2 | 38.000€ | |||
| LM 1102 | Local comercial | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2222 | 4 | 300.000€ | ||
| P 2245 | Casa / Xalet | Merindad de Montija Loma de Montija | 3 | 310 | 21 | 63.000€ | |
| MS 5078 | Finca rústica | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 42.000€ | |||
| P 2164 | Solar Urbà | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 16 | 5 | 60.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 189