- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 189
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM 3024 | Local comercial | Medina de Pomar Medina de Pomar | 430 | 8 | 340.000€ | ||
| P 1043 | Pis | Merindad de Sotoscueva | 3 | 86 | 25 | 70.000€ | |
| P 3093 | Casa / Xalet | Espinosa de los Monteros Espinosa de los Monteros | 2 | 200 | 11 | 80.000€ | |
| M 2521 | Pis | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 65 | 22 | 98.000€ | |
| P 3062 | Casa / Xalet | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | 34.000€ | |
| M 2072 | Casa / Xalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 269 | 7 | 19.000€ | |
| P 1229 | Casa / Xalet | Medina de Pomar Criales | 3 | 239 | 38 | 45.000€ | |
| P 2357 | Casa / Xalet | Valle de Valdebezana Bezana | 4 | 521 | 34 | 120.000€ | |
| P 2463 | Casa / Xalet | Valle de Losa Castriciones | 5 | 444 | 39 | 90.000€ | |
| MB 2021 | Pis | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 79 | 40 | 75.000€ | |
| LCT 2397 | Local comercial | Trespaderne Trespaderne | 173 | 18 | 160.000€ | ||
| M 5145 | Pis | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 80 | 13 | 38.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 189