- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 189
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM 1630 | Nau | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1007 | 1 | 515.000€ | ||
| M 2160 | Solar Urbà | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3194 | 8 | 480.000€ | ||
| V 2048 | Local comercial | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 240 | 14 | 450.000€ | ||
| L 2227 | Local comercial | Balmaseda | 652 | 16 | 450.000€ | ||
| N 2376 | Nau | Medina de Pomar Medina de Pomar | 600 | 8 | 430.000€ | ||
| NV 2478 | Nau | Medina de Pomar Torres | 2 | 304 | 48 | 375.000€ | |
| M 2054 | Casa / Xalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 210 | 28 | 369.000€ | |
| LCM 2400 | Local comercial | Medina de Pomar Medina de Pomar | 403 | 16 | 350.000€ | ||
| P - 2530 | Local comercial | Espinosa de los Monteros Quintana de los Prados | 202 | 39 | 348.000€ | ||
| LM 3024 | Local comercial | Medina de Pomar Medina de Pomar | 430 | 8 | 340.000€ | ||
| LM 1102 | Local comercial | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2222 | 4 | 300.000€ | ||
| P 2508 | Casa / Xalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 134 | 40 | 290.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 189