- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 189
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2536 | Apartament | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 51 | 20 | 75.000€ | |
| P 2051 | Casa / Xalet | Merindad de Sotoscueva La Parte de Sotoscueva | 322 | 7 | 35.000€ | ||
| P 3062 | Casa / Xalet | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | 34.000€ | |
| P 1190 | Casa / Xalet | Valle de Losa Lastras de Teza | 4 | 534 | 34 | 150.000€ | |
| P 1218 | Casa / Xalet | Medina de Pomar Villaran | 5 | 222 | 44 | 165.000€ | |
| P 4008 | Casa / Xalet | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 6 | 180 | 24 | 52.000€ | |
| P 1214 | Casa / Xalet | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | 20.000€ | ||
| P 3077 | Casa / Xalet | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 6 | 402 | 6 | 35.000€ | |
| P 1064 | Casa / Xalet | Medina de Pomar Criales | 5 | 237 | 44 | 109.000€ | |
| P 1203 | Casa / Xalet | Merindad de Montija Villalazara | 3 | 117 | 22 | 120.000€ | |
| P 5017 | Casa / Xalet | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 192 | 7 | 39.000€ | |
| P 3018 | Casa / Xalet | Merindad de Cuesta-Urria San Cristobal de Almendres | 312 | 7 | 25.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 189