- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 189
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 1332 | Solar Urbà | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 116 | 4 | 23.000€ | ||
| P 3070 | Solar Urbà | Valle de Tobalina | 2 | 25.000€ | |||
| PS 5065 | Solar Urbà | Medina de Pomar Moneo | 3 | 18.000€ | |||
| PS 5042 | Solar Urbà | Trespaderne | 1 | 52.000€ | |||
| MS 3085 | Solar Urbà | Medina de Pomar | 1 | 88.000€ | |||
| MS 3037 | Solar Urbà | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 65.000€ | |||
| MS 2039 | Solar Urbà | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 45.000€ | |||
| MS 3004 | Solar Urbà | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 59.000€ | |||
| MS 1069 | Solar Urbà | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 55.000€ | |||
| MS 3084 | Solar Urbà | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 65.000€ | |||
| M 5000 | Solar Urbà | Medina de Pomar Medina de Pomar | 4 | 27.000€ | |||
| MS 3038 | Solar Urbà | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 28.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 189