- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 189
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2293 | Garage / parkering | Medina de Pomar Medina de Pomar | 12 | 7 | 6.000€ | ||
| PR 2490 | Landejendom | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 10 | 8.000€ | |||
| P 2030 | Villa | Merindad de Cuesta-Urria Mijangos | 1 | 5 | 10.000€ | ||
| PU 2489 | By grund | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 3 | 10.000€ | |||
| G 2038 | Garage / parkering | Medina de Pomar | 4 | 10.500€ | |||
| G 3078 | Garage / parkering | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12.000€ | |||
| G 2279 | Garage / parkering | Medina de Pomar Medina de Pomar | 12 | 7 | 12.000€ | ||
| P 2403 | Villa | Junta de Traslaloma Villalacre | 4 | 355 | 25 | 12.000€ | |
| G 2529 | Garage / parkering | Medina de Pomar Medina de Pomar | 19 | 6 | 12.000€ | ||
| P 2055 | Landejendom | Junta de Traslaloma | 4 | 13.000€ | |||
| P 5054 | Landejendom | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15.000€ | |||
| MB 2068 | Garage / parkering | Medina de Pomar Medina de Pomar | 31 | 4 | 15.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 189