- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 189
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2051 | Villa | Merindad de Sotoscueva La Parte de Sotoscueva | 322 | 7 | 35.000€ | ||
| P 1214 | Villa | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | 20.000€ | ||
| P 3018 | Villa | Merindad de Cuesta-Urria San Cristobal de Almendres | 312 | 7 | 25.000€ | ||
| PS 1332 | By grund | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 116 | 4 | 23.000€ | ||
| M 2110 | Villa | Medina de Pomar Medina de Pomar | 266 | 7 | 60.000€ | ||
| P 5054 | Landejendom | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15.000€ | |||
| P 3070 | By grund | Valle de Tobalina | 2 | 25.000€ | |||
| PS 5065 | By grund | Medina de Pomar Moneo | 3 | 18.000€ | |||
| PS 5042 | By grund | Trespaderne | 1 | 52.000€ | |||
| PS 1341 | Landejendom | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 74 | 3 | 25.000€ | ||
| G 3078 | Garage / parkering | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12.000€ | |||
| G 1701 | Garage / parkering | Medina de Pomar | 6 | 45.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 189