- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 189
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2160 | By grund | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3194 | 8 | 480.000€ | ||
| LM 1102 | Forretningslokale | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2222 | 4 | 300.000€ | ||
| PS 1331 | Lagerbygning | Medina de Pomar Rosales | 1236 | 3 | 115.000€ | ||
| LM 1630 | Lagerbygning | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1007 | 1 | 515.000€ | ||
| M 2203 | Villa | Medina de Pomar Villacomparada | 5 | 678 | 41 | 150.000€ | |
| P 1103 | Villa | Espinosa de los Monteros Para | 4 | 659 | 7 | 130.000€ | |
| P 3003 | Villa | Medina de Pomar Moneo | 5 | 657 | 7 | 130.000€ | |
| L 2227 | Forretningslokale | Balmaseda | 652 | 16 | 450.000€ | ||
| P 2451 | Villa | Medina de Pomar La Cerca | 5 | 633 | 61 | 115.000€ | |
| P 1070 | Villa | Junta de Traslaloma Castrobarto | 6 | 631 | 14 | 50.000€ | |
| P 2309 | Villa | Medina de Pomar Rosales | 4 | 602 | 18 | 45.000€ | |
| N 2376 | Lagerbygning | Medina de Pomar Medina de Pomar | 600 | 8 | 430.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 189