- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 189
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 2267 | Garage / parkering | Trespaderne Trespaderne | 116 | 0 | 55.000€ | ||
| PS 5042 | By grund | Trespaderne | 1 | 52.000€ | |||
| G 3078 | Garage / parkering | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12.000€ | |||
| LM 1630 | Lagerbygning | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1007 | 1 | 515.000€ | ||
| MS 3085 | By grund | Medina de Pomar | 1 | 88.000€ | |||
| MS 3037 | By grund | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 65.000€ | |||
| MS 3004 | By grund | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 59.000€ | |||
| P 1077 | By grund | Valle de Losa Teza de Losa | 1 | 16.000€ | |||
| P 2043 | Landejendom | Valle de Losa | 1 | 20.000€ | |||
| P 5054 | Landejendom | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15.000€ | |||
| P 3070 | By grund | Valle de Tobalina | 2 | 25.000€ | |||
| MS 5078 | Landejendom | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 42.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 189