- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 189
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 5087 | Lejlighed | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 84 | 14 | 65.000€ | |
| M 3050 | Lejlighed | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 79 | 10 | 63.000€ | |
| M 5145 | Lejlighed | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 80 | 13 | 38.000€ | |
| M 3069 | Lejlighed | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 114 | 10 | 120.000€ | |
| M 1409 | Lejlighed | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 73 | 16 | 83.000€ | |
| M 6007 | Lejlighed | Medina de Pomar | 5 | 181 | 7 | 176.000€ | |
| V 7024 | Lejlighed | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 3 | 70 | 14 | 72.000€ | |
| V 7006 | Lejlighed | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 2 | 78 | 10 | 105.000€ | |
| P 3062 | Villa | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | 34.000€ | |
| P 4008 | Villa | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 6 | 180 | 24 | 52.000€ | |
| P 1214 | Villa | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | 20.000€ | ||
| P 3077 | Villa | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 6 | 402 | 6 | 35.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 189