- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 189
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NV 2478 | Lagerbygning | Medina de Pomar Torres | 2 | 304 | 48 | 375.000€ | |
| P 1190 | Villa | Valle de Losa Lastras de Teza | 4 | 534 | 34 | 150.000€ | |
| P 2055 | Landejendom | Junta de Traslaloma | 4 | 13.000€ | |||
| PS 1341 | Landejendom | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 74 | 3 | 25.000€ | ||
| V 2048 | Forretningslokale | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 240 | 14 | 450.000€ | ||
| PS 3043 | Landejendom | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Horna | 2 | 34.900€ | |||
| P 2043 | Landejendom | Valle de Losa | 1 | 20.000€ | |||
| P 2215 | By grund | Valle de Losa Villaluenga de Losa | 2 | 38.000€ | |||
| LM 1102 | Forretningslokale | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2222 | 4 | 300.000€ | ||
| P 2245 | Villa | Merindad de Montija Loma de Montija | 3 | 310 | 21 | 63.000€ | |
| MS 5078 | Landejendom | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 42.000€ | |||
| P 2164 | By grund | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 16 | 5 | 60.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 189