- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 189
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM 3024 | Forretningslokale | Medina de Pomar Medina de Pomar | 430 | 8 | 340.000€ | ||
| P 1043 | Lejlighed | Merindad de Sotoscueva | 3 | 86 | 25 | 70.000€ | |
| P 3093 | Villa | Espinosa de los Monteros Espinosa de los Monteros | 2 | 200 | 11 | 80.000€ | |
| M 2521 | Lejlighed | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 65 | 22 | 98.000€ | |
| P 3062 | Villa | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | 34.000€ | |
| M 2072 | Villa | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 269 | 7 | 19.000€ | |
| P 1229 | Villa | Medina de Pomar Criales | 3 | 239 | 38 | 45.000€ | |
| P 2357 | Villa | Valle de Valdebezana Bezana | 4 | 521 | 34 | 120.000€ | |
| P 2463 | Villa | Valle de Losa Castriciones | 5 | 444 | 39 | 90.000€ | |
| MB 2021 | Lejlighed | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 79 | 40 | 75.000€ | |
| LCT 2397 | Forretningslokale | Trespaderne Trespaderne | 173 | 18 | 160.000€ | ||
| M 5145 | Lejlighed | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 80 | 13 | 38.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 189