- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 189
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 1332 | By grund | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 116 | 4 | 23.000€ | ||
| P 3070 | By grund | Valle de Tobalina | 2 | 25.000€ | |||
| PS 5065 | By grund | Medina de Pomar Moneo | 3 | 18.000€ | |||
| PS 5042 | By grund | Trespaderne | 1 | 52.000€ | |||
| MS 3085 | By grund | Medina de Pomar | 1 | 88.000€ | |||
| MS 3037 | By grund | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 65.000€ | |||
| MS 2039 | By grund | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 45.000€ | |||
| MS 3004 | By grund | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 59.000€ | |||
| MS 1069 | By grund | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 55.000€ | |||
| MS 3084 | By grund | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 65.000€ | |||
| M 5000 | By grund | Medina de Pomar Medina de Pomar | 4 | 27.000€ | |||
| MS 3038 | By grund | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 28.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 189