- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 189
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6007 | Lejlighed | Medina de Pomar | 5 | 181 | 7 | 176.000€ | |
| P 3058 | Villa | Río-Quintanilla | 1 | 204 | 17 | 49.000€ | |
| P 3070 | By grund | Valle de Tobalina | 2 | 25.000€ | |||
| PS 5042 | By grund | Trespaderne | 1 | 52.000€ | |||
| G 1701 | Garage / parkering | Medina de Pomar | 6 | 45.000€ | |||
| G 1703 | Garage / parkering | Medina de Pomar | 7 | 23.000€ | |||
| G 1708 | Garage / parkering | Medina de Pomar | 6 | 16.000€ | |||
| G 2038 | Garage / parkering | Medina de Pomar | 4 | 10.500€ | |||
| LM 1636 | Forretningslokale | Medina de Pomar | 7 | 186.000€ | |||
| MS 3085 | By grund | Medina de Pomar | 1 | 88.000€ | |||
| P 2055 | Landejendom | Junta de Traslaloma | 4 | 13.000€ | |||
| M 2065 | By grund | Medina de Pomar | 3 | 90.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 189