- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 189
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2051 | Villa | Merindad de Sotoscueva La Parte de Sotoscueva | 322 | 7 | 35.000€ | ||
| P 1214 | Villa | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | 20.000€ | ||
| P 3018 | Villa | Merindad de Cuesta-Urria San Cristobal de Almendres | 312 | 7 | 25.000€ | ||
| PS 1332 | Baugrundstück | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 116 | 4 | 23.000€ | ||
| M 2110 | Villa | Medina de Pomar Medina de Pomar | 266 | 7 | 60.000€ | ||
| P 5054 | Ländliche Grundstücke | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15.000€ | |||
| P 3070 | Baugrundstück | Valle de Tobalina | 2 | 25.000€ | |||
| PS 5065 | Baugrundstück | Medina de Pomar Moneo | 3 | 18.000€ | |||
| PS 5042 | Baugrundstück | Trespaderne | 1 | 52.000€ | |||
| PS 1341 | Ländliche Grundstücke | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 74 | 3 | 25.000€ | ||
| G 3078 | Garage / Parkplatz | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12.000€ | |||
| G 1701 | Garage / Parkplatz | Medina de Pomar | 6 | 45.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 189