- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 189
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 5054 | Ländliche Grundstücke | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15.000€ | |||
| P 3070 | Baugrundstück | Valle de Tobalina | 2 | 25.000€ | |||
| PS 5065 | Baugrundstück | Medina de Pomar Moneo | 3 | 18.000€ | |||
| PS 5042 | Baugrundstück | Trespaderne | 1 | 52.000€ | |||
| G 3078 | Garage / Parkplatz | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12.000€ | |||
| G 1701 | Garage / Parkplatz | Medina de Pomar | 6 | 45.000€ | |||
| G 1703 | Garage / Parkplatz | Medina de Pomar | 7 | 23.000€ | |||
| G 1708 | Garage / Parkplatz | Medina de Pomar | 6 | 16.000€ | |||
| G 2038 | Garage / Parkplatz | Medina de Pomar | 4 | 10.500€ | |||
| LM 1636 | Geschäftslokal | Medina de Pomar | 7 | 186.000€ | |||
| MS 5078 | Ländliche Grundstücke | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 42.000€ | |||
| MS 3085 | Baugrundstück | Medina de Pomar | 1 | 88.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 189