- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 189
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2160 | Baugrundstück | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3194 | 8 | 480.000€ | ||
| LM 1102 | Geschäftslokal | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2222 | 4 | 300.000€ | ||
| PS 1331 | Industriehalle | Medina de Pomar Rosales | 1236 | 3 | 115.000€ | ||
| LM 1630 | Industriehalle | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1007 | 1 | 515.000€ | ||
| M 2203 | Villa | Medina de Pomar Villacomparada | 5 | 678 | 41 | 150.000€ | |
| P 1103 | Villa | Espinosa de los Monteros Para | 4 | 659 | 7 | 130.000€ | |
| P 3003 | Villa | Medina de Pomar Moneo | 5 | 657 | 7 | 130.000€ | |
| L 2227 | Geschäftslokal | Balmaseda | 652 | 16 | 450.000€ | ||
| P 2451 | Villa | Medina de Pomar La Cerca | 5 | 633 | 61 | 115.000€ | |
| P 1070 | Villa | Junta de Traslaloma Castrobarto | 6 | 631 | 14 | 50.000€ | |
| P 2309 | Villa | Medina de Pomar Rosales | 4 | 602 | 18 | 45.000€ | |
| N 2376 | Industriehalle | Medina de Pomar Medina de Pomar | 600 | 8 | 430.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 189