- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 189
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 2267 | Garage / Parkplatz | Trespaderne Trespaderne | 116 | 0 | 55.000€ | ||
| PS 5042 | Baugrundstück | Trespaderne | 1 | 52.000€ | |||
| G 3078 | Garage / Parkplatz | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12.000€ | |||
| LM 1630 | Industriehalle | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1007 | 1 | 515.000€ | ||
| MS 3085 | Baugrundstück | Medina de Pomar | 1 | 88.000€ | |||
| MS 3037 | Baugrundstück | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 65.000€ | |||
| MS 3004 | Baugrundstück | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 59.000€ | |||
| P 1077 | Baugrundstück | Valle de Losa Teza de Losa | 1 | 16.000€ | |||
| P 2043 | Ländliche Grundstücke | Valle de Losa | 1 | 20.000€ | |||
| P 5054 | Ländliche Grundstücke | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15.000€ | |||
| P 3070 | Baugrundstück | Valle de Tobalina | 2 | 25.000€ | |||
| MS 5078 | Ländliche Grundstücke | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 42.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 189