- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 189
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 5087 | Wohnung | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 84 | 14 | 65.000€ | |
| M 3050 | Wohnung | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 79 | 10 | 63.000€ | |
| M 5145 | Wohnung | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 80 | 13 | 38.000€ | |
| M 3069 | Wohnung | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 114 | 10 | 120.000€ | |
| M 1409 | Wohnung | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 73 | 16 | 83.000€ | |
| M 6007 | Wohnung | Medina de Pomar | 5 | 181 | 7 | 176.000€ | |
| V 7024 | Wohnung | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 3 | 70 | 14 | 72.000€ | |
| V 7006 | Wohnung | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 2 | 78 | 10 | 105.000€ | |
| P 3062 | Villa | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | 34.000€ | |
| P 4008 | Villa | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 6 | 180 | 24 | 52.000€ | |
| P 1214 | Villa | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | 20.000€ | ||
| P 3077 | Villa | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 6 | 402 | 6 | 35.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 189