- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 189
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NV 2478 | Industriehalle | Medina de Pomar Torres | 2 | 304 | 48 | 375.000€ | |
| P 1190 | Villa | Valle de Losa Lastras de Teza | 4 | 534 | 34 | 150.000€ | |
| P 2055 | Ländliche Grundstücke | Junta de Traslaloma | 4 | 13.000€ | |||
| PS 1341 | Ländliche Grundstücke | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 74 | 3 | 25.000€ | ||
| V 2048 | Geschäftslokal | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 240 | 14 | 450.000€ | ||
| PS 3043 | Ländliche Grundstücke | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Horna | 2 | 34.900€ | |||
| P 2043 | Ländliche Grundstücke | Valle de Losa | 1 | 20.000€ | |||
| P 2215 | Baugrundstück | Valle de Losa Villaluenga de Losa | 2 | 38.000€ | |||
| LM 1102 | Geschäftslokal | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2222 | 4 | 300.000€ | ||
| P 2245 | Villa | Merindad de Montija Loma de Montija | 3 | 310 | 21 | 63.000€ | |
| MS 5078 | Ländliche Grundstücke | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 42.000€ | |||
| P 2164 | Baugrundstück | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 16 | 5 | 60.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 189