- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 189
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM 3024 | Geschäftslokal | Medina de Pomar Medina de Pomar | 430 | 8 | 340.000€ | ||
| P 1043 | Wohnung | Merindad de Sotoscueva | 3 | 86 | 25 | 70.000€ | |
| P 3093 | Villa | Espinosa de los Monteros Espinosa de los Monteros | 2 | 200 | 11 | 80.000€ | |
| M 2521 | Wohnung | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 65 | 22 | 98.000€ | |
| P 3062 | Villa | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | 34.000€ | |
| M 2072 | Villa | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 269 | 7 | 19.000€ | |
| P 1229 | Villa | Medina de Pomar Criales | 3 | 239 | 38 | 45.000€ | |
| P 2357 | Villa | Valle de Valdebezana Bezana | 4 | 521 | 34 | 120.000€ | |
| P 2463 | Villa | Valle de Losa Castriciones | 5 | 444 | 39 | 90.000€ | |
| MB 2021 | Wohnung | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 79 | 40 | 75.000€ | |
| LCT 2397 | Geschäftslokal | Trespaderne Trespaderne | 173 | 18 | 160.000€ | ||
| M 5145 | Wohnung | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 80 | 13 | 38.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 189