- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 189
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2293 | Garage / Parkplatz | Medina de Pomar Medina de Pomar | 12 | 7 | 6.000€ | ||
| PR 2490 | Ländliche Grundstücke | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 10 | 8.000€ | |||
| P 2030 | Villa | Merindad de Cuesta-Urria Mijangos | 1 | 5 | 10.000€ | ||
| PU 2489 | Baugrundstück | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 3 | 10.000€ | |||
| G 2038 | Garage / Parkplatz | Medina de Pomar | 4 | 10.500€ | |||
| G 3078 | Garage / Parkplatz | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12.000€ | |||
| G 2279 | Garage / Parkplatz | Medina de Pomar Medina de Pomar | 12 | 7 | 12.000€ | ||
| P 2403 | Villa | Junta de Traslaloma Villalacre | 4 | 355 | 25 | 12.000€ | |
| G 2529 | Garage / Parkplatz | Medina de Pomar Medina de Pomar | 19 | 6 | 12.000€ | ||
| P 2055 | Ländliche Grundstücke | Junta de Traslaloma | 4 | 13.000€ | |||
| P 5054 | Ländliche Grundstücke | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15.000€ | |||
| MB 2068 | Garage / Parkplatz | Medina de Pomar Medina de Pomar | 31 | 4 | 15.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 189