- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 189
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 1332 | Baugrundstück | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 116 | 4 | 23.000€ | ||
| P 3070 | Baugrundstück | Valle de Tobalina | 2 | 25.000€ | |||
| PS 5065 | Baugrundstück | Medina de Pomar Moneo | 3 | 18.000€ | |||
| PS 5042 | Baugrundstück | Trespaderne | 1 | 52.000€ | |||
| MS 3085 | Baugrundstück | Medina de Pomar | 1 | 88.000€ | |||
| MS 3037 | Baugrundstück | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 65.000€ | |||
| MS 2039 | Baugrundstück | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 45.000€ | |||
| MS 3004 | Baugrundstück | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 59.000€ | |||
| MS 1069 | Baugrundstück | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 55.000€ | |||
| MS 3084 | Baugrundstück | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 65.000€ | |||
| M 5000 | Baugrundstück | Medina de Pomar Medina de Pomar | 4 | 27.000€ | |||
| MS 3038 | Baugrundstück | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 28.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 189