- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 189
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6007 | Wohnung | Medina de Pomar | 5 | 181 | 7 | 176.000€ | |
| P 3058 | Villa | Río-Quintanilla | 1 | 204 | 17 | 49.000€ | |
| P 3070 | Baugrundstück | Valle de Tobalina | 2 | 25.000€ | |||
| PS 5042 | Baugrundstück | Trespaderne | 1 | 52.000€ | |||
| G 1701 | Garage / Parkplatz | Medina de Pomar | 6 | 45.000€ | |||
| G 1703 | Garage / Parkplatz | Medina de Pomar | 7 | 23.000€ | |||
| G 1708 | Garage / Parkplatz | Medina de Pomar | 6 | 16.000€ | |||
| G 2038 | Garage / Parkplatz | Medina de Pomar | 4 | 10.500€ | |||
| LM 1636 | Geschäftslokal | Medina de Pomar | 7 | 186.000€ | |||
| MS 3085 | Baugrundstück | Medina de Pomar | 1 | 88.000€ | |||
| P 2055 | Ländliche Grundstücke | Junta de Traslaloma | 4 | 13.000€ | |||
| M 2065 | Baugrundstück | Medina de Pomar | 3 | 90.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 189