- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 189
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 5054 | Ländliche Grundstücke | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15.000€ | |||
| P 2327 | Villa | Merindad de Cuesta-Urria Villavedeo | 3 | 154 | 24 | 22.000€ | |
| V 7024 | Wohnung | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 3 | 70 | 14 | 72.000€ | |
| V 7006 | Wohnung | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 2 | 78 | 10 | 105.000€ | |
| V 2048 | Geschäftslokal | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 240 | 14 | 450.000€ | ||
| P 1218 | Villa | Medina de Pomar Villaran | 5 | 222 | 44 | 165.000€ | |
| P 2115 | Villa | Merindad de Cuesta-Urria Villapanillo | 2 | 312 | 27 | 49.000€ | |
| P 2215 | Baugrundstück | Valle de Losa Villaluenga de Losa | 2 | 38.000€ | |||
| P 1203 | Villa | Merindad de Montija Villalazara | 3 | 117 | 22 | 120.000€ | |
| P 2535 | Villa | Merindad de Montija Villalazara | 3 | 127 | 44 | 215.000€ | |
| P 2403 | Villa | Junta de Traslaloma Villalacre | 4 | 355 | 25 | 12.000€ | |
| M 2203 | Villa | Medina de Pomar Villacomparada | 5 | 678 | 41 | 150.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 189