- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 189
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2051 | Omakotitalo | Merindad de Sotoscueva La Parte de Sotoscueva | 322 | 7 | 35000€ | ||
| P 1214 | Omakotitalo | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | 20000€ | ||
| P 3018 | Omakotitalo | Merindad de Cuesta-Urria San Cristobal de Almendres | 312 | 7 | 25000€ | ||
| PS 1332 | Kaavoitettu tontti | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 116 | 4 | 23000€ | ||
| M 2110 | Omakotitalo | Medina de Pomar Medina de Pomar | 266 | 7 | 60000€ | ||
| P 5054 | Omakotitalo maaseudulla | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15000€ | |||
| P 3070 | Kaavoitettu tontti | Valle de Tobalina | 2 | 25000€ | |||
| PS 5065 | Kaavoitettu tontti | Medina de Pomar Moneo | 3 | 18000€ | |||
| PS 5042 | Kaavoitettu tontti | Trespaderne | 1 | 52000€ | |||
| PS 1341 | Omakotitalo maaseudulla | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 74 | 3 | 25000€ | ||
| G 3078 | Autotalli/Paikka | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12000€ | |||
| G 1701 | Autotalli/Paikka | Medina de Pomar | 6 | 45000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 189