- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 189
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 2267 | Autotalli/Paikka | Trespaderne Trespaderne | 116 | 0 | 55000€ | ||
| PS 5042 | Kaavoitettu tontti | Trespaderne | 1 | 52000€ | |||
| G 3078 | Autotalli/Paikka | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12000€ | |||
| LM 1630 | Tehdashalli | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1007 | 1 | 515000€ | ||
| MS 3085 | Kaavoitettu tontti | Medina de Pomar | 1 | 88000€ | |||
| MS 3037 | Kaavoitettu tontti | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 65000€ | |||
| MS 3004 | Kaavoitettu tontti | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 59000€ | |||
| P 1077 | Kaavoitettu tontti | Valle de Losa Teza de Losa | 1 | 16000€ | |||
| P 2043 | Omakotitalo maaseudulla | Valle de Losa | 1 | 20000€ | |||
| P 5054 | Omakotitalo maaseudulla | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15000€ | |||
| P 3070 | Kaavoitettu tontti | Valle de Tobalina | 2 | 25000€ | |||
| MS 5078 | Omakotitalo maaseudulla | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 42000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 189