- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 189
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2455 | Omakotitalo | Pedrosa de Tobalina | 14 | 280 | 74 | 169000€ | |
| P 2517 | Omakotitalo | Valle de Tobalina Montejo de Cebas | 8 | 244 | 64 | 240000€ | |
| P 2451 | Omakotitalo | Medina de Pomar La Cerca | 5 | 633 | 61 | 115000€ | |
| M 2285 | Omakotitalo | Medina de Pomar Medina de Pomar | 14 | 300 | 55 | 60000€ | |
| NV 2478 | Tehdashalli | Medina de Pomar Torres | 2 | 304 | 48 | 375000€ | |
| M 2437 | Omakotitalo | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 270 | 45 | 120000€ | |
| P 1218 | Omakotitalo | Medina de Pomar Villaran | 5 | 222 | 44 | 165000€ | |
| P 1064 | Omakotitalo | Medina de Pomar Criales | 5 | 237 | 44 | 109000€ | |
| P 3042 | Omakotitalo | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 8 | 306 | 44 | 260000€ | |
| P 2535 | Omakotitalo | Merindad de Montija Villalazara | 3 | 127 | 44 | 215000€ | |
| M 2448 | Omakotitalo | Medina de Pomar Medina de Pomar | 4 | 213 | 43 | 210000€ | |
| P 2481 | Omakotitalo | Valle de Valdebezana Pradilla de la Hoz de Arreba | 4 | 272 | 43 | 79000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 189