- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 189
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 5087 | Kerrostalo | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 84 | 14 | 65000€ | |
| M 3050 | Kerrostalo | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 79 | 10 | 63000€ | |
| M 5145 | Kerrostalo | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 80 | 13 | 38000€ | |
| M 3069 | Kerrostalo | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 114 | 10 | 120000€ | |
| M 1409 | Kerrostalo | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 73 | 16 | 83000€ | |
| M 6007 | Kerrostalo | Medina de Pomar | 5 | 181 | 7 | 176000€ | |
| V 7024 | Kerrostalo | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 3 | 70 | 14 | 72000€ | |
| V 7006 | Kerrostalo | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 2 | 78 | 10 | 105000€ | |
| P 3062 | Omakotitalo | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | 34000€ | |
| P 4008 | Omakotitalo | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 6 | 180 | 24 | 52000€ | |
| P 1214 | Omakotitalo | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | 20000€ | ||
| P 3077 | Omakotitalo | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 6 | 402 | 6 | 35000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 189