- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 189
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM 3024 | Liikehuoneisto | Medina de Pomar Medina de Pomar | 430 | 8 | 340000€ | ||
| P 1043 | Kerrostalo | Merindad de Sotoscueva | 3 | 86 | 25 | 70000€ | |
| P 3093 | Omakotitalo | Espinosa de los Monteros Espinosa de los Monteros | 2 | 200 | 11 | 80000€ | |
| M 2521 | Kerrostalo | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 65 | 22 | 98000€ | |
| P 3062 | Omakotitalo | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | 34000€ | |
| M 2072 | Omakotitalo | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 269 | 7 | 19000€ | |
| P 1229 | Omakotitalo | Medina de Pomar Criales | 3 | 239 | 38 | 45000€ | |
| P 2357 | Omakotitalo | Valle de Valdebezana Bezana | 4 | 521 | 34 | 120000€ | |
| P 2463 | Omakotitalo | Valle de Losa Castriciones | 5 | 444 | 39 | 90000€ | |
| MB 2021 | Kerrostalo | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 79 | 40 | 75000€ | |
| LCT 2397 | Liikehuoneisto | Trespaderne Trespaderne | 173 | 18 | 160000€ | ||
| M 5145 | Kerrostalo | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 80 | 13 | 38000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 189