- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 189
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2293 | Autotalli/Paikka | Medina de Pomar Medina de Pomar | 12 | 7 | 6000€ | ||
| PR 2490 | Omakotitalo maaseudulla | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 10 | 8000€ | |||
| P 2030 | Omakotitalo | Merindad de Cuesta-Urria Mijangos | 1 | 5 | 10000€ | ||
| PU 2489 | Kaavoitettu tontti | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 3 | 10000€ | |||
| G 2038 | Autotalli/Paikka | Medina de Pomar | 4 | 10500€ | |||
| G 3078 | Autotalli/Paikka | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12000€ | |||
| G 2279 | Autotalli/Paikka | Medina de Pomar Medina de Pomar | 12 | 7 | 12000€ | ||
| P 2403 | Omakotitalo | Junta de Traslaloma Villalacre | 4 | 355 | 25 | 12000€ | |
| G 2529 | Autotalli/Paikka | Medina de Pomar Medina de Pomar | 19 | 6 | 12000€ | ||
| P 2055 | Omakotitalo maaseudulla | Junta de Traslaloma | 4 | 13000€ | |||
| P 5054 | Omakotitalo maaseudulla | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15000€ | |||
| MB 2068 | Autotalli/Paikka | Medina de Pomar Medina de Pomar | 31 | 4 | 15000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 189