- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 189
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2536 | Huoneisto | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 51 | 20 | 75000€ | |
| P 2051 | Omakotitalo | Merindad de Sotoscueva La Parte de Sotoscueva | 322 | 7 | 35000€ | ||
| P 3062 | Omakotitalo | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | 34000€ | |
| P 1190 | Omakotitalo | Valle de Losa Lastras de Teza | 4 | 534 | 34 | 150000€ | |
| P 1218 | Omakotitalo | Medina de Pomar Villaran | 5 | 222 | 44 | 165000€ | |
| P 4008 | Omakotitalo | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 6 | 180 | 24 | 52000€ | |
| P 1214 | Omakotitalo | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | 20000€ | ||
| P 3077 | Omakotitalo | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 6 | 402 | 6 | 35000€ | |
| P 1064 | Omakotitalo | Medina de Pomar Criales | 5 | 237 | 44 | 109000€ | |
| P 1203 | Omakotitalo | Merindad de Montija Villalazara | 3 | 117 | 22 | 120000€ | |
| P 5017 | Omakotitalo | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 192 | 7 | 39000€ | |
| P 3018 | Omakotitalo | Merindad de Cuesta-Urria San Cristobal de Almendres | 312 | 7 | 25000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 189