- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 189
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6007 | Kerrostalo | Medina de Pomar | 5 | 181 | 7 | 176000€ | |
| P 3058 | Omakotitalo | Río-Quintanilla | 1 | 204 | 17 | 49000€ | |
| P 3070 | Kaavoitettu tontti | Valle de Tobalina | 2 | 25000€ | |||
| PS 5042 | Kaavoitettu tontti | Trespaderne | 1 | 52000€ | |||
| G 1701 | Autotalli/Paikka | Medina de Pomar | 6 | 45000€ | |||
| G 1703 | Autotalli/Paikka | Medina de Pomar | 7 | 23000€ | |||
| G 1708 | Autotalli/Paikka | Medina de Pomar | 6 | 16000€ | |||
| G 2038 | Autotalli/Paikka | Medina de Pomar | 4 | 10500€ | |||
| LM 1636 | Liikehuoneisto | Medina de Pomar | 7 | 186000€ | |||
| MS 3085 | Kaavoitettu tontti | Medina de Pomar | 1 | 88000€ | |||
| P 2055 | Omakotitalo maaseudulla | Junta de Traslaloma | 4 | 13000€ | |||
| M 2065 | Kaavoitettu tontti | Medina de Pomar | 3 | 90000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 189