- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 189
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2051 | Villa | Merindad de Sotoscueva La Parte de Sotoscueva | 322 | 7 | 35 000 € | ||
| P 1214 | Villa | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | 20 000 € | ||
| P 3018 | Villa | Merindad de Cuesta-Urria San Cristobal de Almendres | 312 | 7 | 25 000 € | ||
| PS 1332 | Urban Plot | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 116 | 4 | 23 000 € | ||
| M 2110 | Villa | Medina de Pomar Medina de Pomar | 266 | 7 | 60 000 € | ||
| P 5054 | Propriété rurale | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15 000 € | |||
| P 3070 | Urban Plot | Valle de Tobalina | 2 | 25 000 € | |||
| PS 5065 | Urban Plot | Medina de Pomar Moneo | 3 | 18 000 € | |||
| PS 5042 | Urban Plot | Trespaderne | 1 | 52 000 € | |||
| PS 1341 | Propriété rurale | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 74 | 3 | 25 000 € | ||
| G 3078 | Garage / Parking | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12 000 € | |||
| G 1701 | Garage / Parking | Medina de Pomar | 6 | 45 000 € |
De la 1 à 12 de 189