- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 189
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2160 | Urban Plot | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3194 | 8 | 480 000 € | ||
| LM 1102 | Locaux | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2222 | 4 | 300 000 € | ||
| PS 1331 | Halles industrielles | Medina de Pomar Rosales | 1236 | 3 | 115 000 € | ||
| LM 1630 | Halles industrielles | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1007 | 1 | 515 000 € | ||
| M 2203 | Villa | Medina de Pomar Villacomparada | 5 | 678 | 41 | 150 000 € | |
| P 1103 | Villa | Espinosa de los Monteros Para | 4 | 659 | 7 | 130 000 € | |
| P 3003 | Villa | Medina de Pomar Moneo | 5 | 657 | 7 | 130 000 € | |
| L 2227 | Locaux | Balmaseda | 652 | 16 | 450 000 € | ||
| P 2451 | Villa | Medina de Pomar La Cerca | 5 | 633 | 61 | 115 000 € | |
| P 1070 | Villa | Junta de Traslaloma Castrobarto | 6 | 631 | 14 | 50 000 € | |
| P 2309 | Villa | Medina de Pomar Rosales | 4 | 602 | 18 | 45 000 € | |
| N 2376 | Halles industrielles | Medina de Pomar Medina de Pomar | 600 | 8 | 430 000 € |
De la 1 à 12 de 189