- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 189
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 2267 | Garage / Parking | Trespaderne Trespaderne | 116 | 0 | 55 000 € | ||
| PS 5042 | Urban Plot | Trespaderne | 1 | 52 000 € | |||
| G 3078 | Garage / Parking | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12 000 € | |||
| LM 1630 | Halles industrielles | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1007 | 1 | 515 000 € | ||
| MS 3085 | Urban Plot | Medina de Pomar | 1 | 88 000 € | |||
| MS 3037 | Urban Plot | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 65 000 € | |||
| MS 3004 | Urban Plot | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 59 000 € | |||
| P 1077 | Urban Plot | Valle de Losa Teza de Losa | 1 | 16 000 € | |||
| P 2043 | Propriété rurale | Valle de Losa | 1 | 20 000 € | |||
| P 5054 | Propriété rurale | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15 000 € | |||
| P 3070 | Urban Plot | Valle de Tobalina | 2 | 25 000 € | |||
| MS 5078 | Propriété rurale | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 42 000 € |
De la 1 à 12 de 189