- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 189
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 5087 | Grand Appartement | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 84 | 14 | 65 000 € | |
| M 3050 | Grand Appartement | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 79 | 10 | 63 000 € | |
| M 5145 | Grand Appartement | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 80 | 13 | 38 000 € | |
| M 3069 | Grand Appartement | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 114 | 10 | 120 000 € | |
| M 1409 | Grand Appartement | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 73 | 16 | 83 000 € | |
| M 6007 | Grand Appartement | Medina de Pomar | 5 | 181 | 7 | 176 000 € | |
| V 7024 | Grand Appartement | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 3 | 70 | 14 | 72 000 € | |
| V 7006 | Grand Appartement | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 2 | 78 | 10 | 105 000 € | |
| P 3062 | Villa | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | 34 000 € | |
| P 4008 | Villa | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 6 | 180 | 24 | 52 000 € | |
| P 1214 | Villa | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | 20 000 € | ||
| P 3077 | Villa | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 6 | 402 | 6 | 35 000 € |
De la 1 à 12 de 189