- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 189
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NV 2478 | Halles industrielles | Medina de Pomar Torres | 2 | 304 | 48 | 375 000 € | |
| P 1190 | Villa | Valle de Losa Lastras de Teza | 4 | 534 | 34 | 150 000 € | |
| P 2055 | Propriété rurale | Junta de Traslaloma | 4 | 13 000 € | |||
| PS 1341 | Propriété rurale | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 74 | 3 | 25 000 € | ||
| V 2048 | Locaux | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 240 | 14 | 450 000 € | ||
| PS 3043 | Propriété rurale | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Horna | 2 | 34 900 € | |||
| P 2043 | Propriété rurale | Valle de Losa | 1 | 20 000 € | |||
| P 2215 | Urban Plot | Valle de Losa Villaluenga de Losa | 2 | 38 000 € | |||
| LM 1102 | Locaux | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2222 | 4 | 300 000 € | ||
| P 2245 | Villa | Merindad de Montija Loma de Montija | 3 | 310 | 21 | 63 000 € | |
| MS 5078 | Propriété rurale | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 42 000 € | |||
| P 2164 | Urban Plot | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 16 | 5 | 60 000 € |
De la 1 à 12 de 189