- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 189
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM 3024 | Locaux | Medina de Pomar Medina de Pomar | 430 | 8 | 340 000 € | ||
| P 1043 | Grand Appartement | Merindad de Sotoscueva | 3 | 86 | 25 | 70 000 € | |
| P 3093 | Villa | Espinosa de los Monteros Espinosa de los Monteros | 2 | 200 | 11 | 80 000 € | |
| M 2521 | Grand Appartement | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 65 | 22 | 98 000 € | |
| P 3062 | Villa | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | 34 000 € | |
| M 2072 | Villa | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 269 | 7 | 19 000 € | |
| P 1229 | Villa | Medina de Pomar Criales | 3 | 239 | 38 | 45 000 € | |
| P 2357 | Villa | Valle de Valdebezana Bezana | 4 | 521 | 34 | 120 000 € | |
| P 2463 | Villa | Valle de Losa Castriciones | 5 | 444 | 39 | 90 000 € | |
| MB 2021 | Grand Appartement | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 79 | 40 | 75 000 € | |
| LCT 2397 | Locaux | Trespaderne Trespaderne | 173 | 18 | 160 000 € | ||
| M 5145 | Grand Appartement | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 80 | 13 | 38 000 € |
De la 1 à 12 de 189