- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 189
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM 1630 | Halles industrielles | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1007 | 1 | 515 000 € | ||
| M 2160 | Urban Plot | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3194 | 8 | 480 000 € | ||
| V 2048 | Locaux | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 240 | 14 | 450 000 € | ||
| L 2227 | Locaux | Balmaseda | 652 | 16 | 450 000 € | ||
| N 2376 | Halles industrielles | Medina de Pomar Medina de Pomar | 600 | 8 | 430 000 € | ||
| NV 2478 | Halles industrielles | Medina de Pomar Torres | 2 | 304 | 48 | 375 000 € | |
| M 2054 | Villa | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 210 | 28 | 369 000 € | |
| LCM 2400 | Locaux | Medina de Pomar Medina de Pomar | 403 | 16 | 350 000 € | ||
| P - 2530 | Locaux | Espinosa de los Monteros Quintana de los Prados | 202 | 39 | 348 000 € | ||
| LM 1102 | Locaux | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2222 | 4 | 300 000 € | ||
| P 2508 | Villa | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 134 | 40 | 290 000 € | |
| P 3042 | Villa | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 8 | 306 | 44 | 260 000 € |
De la 1 à 12 de 189