- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 189
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2293 | Garage / Parking | Medina de Pomar Medina de Pomar | 12 | 7 | 6 000 € | ||
| PR 2490 | Propriété rurale | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 10 | 8 000 € | |||
| P 2030 | Villa | Merindad de Cuesta-Urria Mijangos | 1 | 5 | 10 000 € | ||
| PU 2489 | Urban Plot | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 3 | 10 000 € | |||
| G 2038 | Garage / Parking | Medina de Pomar | 4 | 10 500 € | |||
| G 3078 | Garage / Parking | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12 000 € | |||
| G 2279 | Garage / Parking | Medina de Pomar Medina de Pomar | 12 | 7 | 12 000 € | ||
| P 2403 | Villa | Junta de Traslaloma Villalacre | 4 | 355 | 25 | 12 000 € | |
| G 2529 | Garage / Parking | Medina de Pomar Medina de Pomar | 19 | 6 | 12 000 € | ||
| P 2055 | Propriété rurale | Junta de Traslaloma | 4 | 13 000 € | |||
| P 5054 | Propriété rurale | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15 000 € | |||
| MB 2068 | Garage / Parking | Medina de Pomar Medina de Pomar | 31 | 4 | 15 000 € |
De la 1 à 12 de 189