- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 189
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 1332 | Urban Plot | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 116 | 4 | 23 000 € | ||
| P 3070 | Urban Plot | Valle de Tobalina | 2 | 25 000 € | |||
| PS 5065 | Urban Plot | Medina de Pomar Moneo | 3 | 18 000 € | |||
| PS 5042 | Urban Plot | Trespaderne | 1 | 52 000 € | |||
| MS 3085 | Urban Plot | Medina de Pomar | 1 | 88 000 € | |||
| MS 3037 | Urban Plot | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 65 000 € | |||
| MS 2039 | Urban Plot | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 45 000 € | |||
| MS 3004 | Urban Plot | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 59 000 € | |||
| MS 1069 | Urban Plot | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 55 000 € | |||
| MS 3084 | Urban Plot | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 65 000 € | |||
| M 5000 | Urban Plot | Medina de Pomar Medina de Pomar | 4 | 27 000 € | |||
| MS 3038 | Urban Plot | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 28 000 € |
De la 1 à 12 de 189