- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 189
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6007 | Grand Appartement | Medina de Pomar | 5 | 181 | 7 | 176 000 € | |
| P 3058 | Villa | Río-Quintanilla | 1 | 204 | 17 | 49 000 € | |
| P 3070 | Urban Plot | Valle de Tobalina | 2 | 25 000 € | |||
| PS 5042 | Urban Plot | Trespaderne | 1 | 52 000 € | |||
| G 1701 | Garage / Parking | Medina de Pomar | 6 | 45 000 € | |||
| G 1703 | Garage / Parking | Medina de Pomar | 7 | 23 000 € | |||
| G 1708 | Garage / Parking | Medina de Pomar | 6 | 16 000 € | |||
| G 2038 | Garage / Parking | Medina de Pomar | 4 | 10 500 € | |||
| LM 1636 | Locaux | Medina de Pomar | 7 | 186 000 € | |||
| MS 3085 | Urban Plot | Medina de Pomar | 1 | 88 000 € | |||
| P 2055 | Propriété rurale | Junta de Traslaloma | 4 | 13 000 € | |||
| M 2065 | Urban Plot | Medina de Pomar | 3 | 90 000 € |
De la 1 à 12 de 189